Pregled modula FactorOne ERP sustava i njihovih cijena, jednokratne i mjesečne pretplate.
| Modul | Jednokratno | Mjesečno |
|---|---|---|
| Full licenca (svi moduli) Sve uključeno | 1.799 € 3.518,54 KM | 99 € 193,63 KM |
| Prodaja | 699 € 1.367,12 KM | 34 € 66,49 KM |
| Financije | 599 € 1.171,54 KM | 29 € 56,71 KM |
| Skladišta | 499 € 975,95 KM | 22 € 43,02 KM |
| Proizvodnja | 999 € 1.953,87 KM | 44 € 86,05 KM |
| Djelatnici (ljudski resursi) | 199 € 389,21 KM | 11 € 21,51 KM |
| Nabava | 299 € 584,79 KM | 15 € 29,33 KM |
| Projekti | 99 € 193,62 KM | 9 € 17,6 KM |
| Imovina | 99 € 193,62 KM | 9 € 17,6 KM |
| Putni nalozi | 99 € 193,62 KM | 9 € 17,6 KM |
| Vozni park | 99 € 193,62 KM | 9 € 17,6 KM |
| Proizvodnja (samo za operatere) | 99 € 193,62 KM | 6 € 11,73 KM |
Ova Internet stranica te njezine on-line usluge mogu koristiti kolačiće radi poboljšanja usluga. Prihvaćanjem kolačića, pristajete na naše uvjete.